Presentase Penerimaan Pajak BPHTB 5 Tahun terakhir


No Tahun Target Penerimaan
1 Tahun 2016 Rp. 75,000,000,000,- Rp. 82,657,046,914,-
2 Tahun 2017 Rp. 82,000,000,000,- Rp. 94,420,011,987,-
3 Tahun 2018 Rp. 80,000,000,000,- Rp. 85,591,587,052,-
4 Tahun 2019 Rp. 82,500,000,000,- Rp. 129,039,009,318,-
5 Tahun 2020 Rp. 59,000,000,000,- Rp. 77,520,709,899,-
6 Tahun 2021 Rp. 134,000,000,000,- Rp. 148,529,213,245,-
7 Tahun 2022 Rp. 130,000,000,000,- Rp. 152,847,951,055,-

Development by Gst