Presentase Penerimaan Pajak Hiburan 5 Tahun terakhir


No Tahun Target Penerimaan
1 Tahun 2016 Rp. 18,000,000,000,- Rp. 19,877,989,518,-
2 Tahun 2017 Rp. 22,000,000,000,- Rp. 21,255,244,544,-
3 Tahun 2018 Rp. 20,000,000,000,- Rp. 24,237,334,052,-
4 Tahun 2019 Rp. 24,000,000,000,- Rp. 25,849,329,228,-
5 Tahun 2020 Rp. 7,400,000,000,- Rp. 8,328,298,128,-
6 Tahun 2021 Rp. 4,800,000,000,- Rp. 6,107,146,108,-
7 Tahun 2022 Rp. 16,000,000,000,- Rp. 18,135,342,867,-

Development by Gst