Presentase Penerimaan Pajak Minerba 5 Tahun terakhir


No Tahun Target Penerimaan
1 Tahun 2016 Rp. 500,000,000,- Rp. 3,232,672,150,-
2 Tahun 2017 Rp. 1,500,000,000,- Rp. 5,531,850,000,-
3 Tahun 2018 Rp. 4,500,000,000,- Rp. 849,201,125,-
4 Tahun 2019 Rp. 4,500,000,000,- Rp. 4,581,201,450,-
5 Tahun 2020 Rp. 800,000,000,- Rp. 954,790,700,-
6 Tahun 2021 Rp. 23,315,000,000,- Rp. 4,646,543,300,-
7 Tahun 2022 Rp. 15,785,000,000,- Rp. 1,085,675,175,-

Development by Gst