Presentase Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 5 Tahun terakhir


No Tahun Target Penerimaan
1 Tahun 2016 Rp. 85,000,000,000,- Rp. 94,427,087,967,-
2 Tahun 2017 Rp. 95,000,000,000,- Rp. 103,528,130,820,-
3 Tahun 2018 Rp. 103,160,000,000,- Rp. 114,417,353,678,-
4 Tahun 2019 Rp. 116,000,000,000,- Rp. 122,487,731,418,-
5 Tahun 2020 Rp. 116,000,000,000,- Rp. 121,046,456,795,-
6 Tahun 2021 Rp. 121,100,000,000,- Rp. 123,149,327,455,-
7 Tahun 2022 Rp. 126,000,000,000,- Rp. 128,471,927,475,-

Development by Gst