Presentase Penerimaan Pajak Restoran 5 Tahun terakhir


No Tahun Target Penerimaan
1 Tahun 2016 Rp. 60,000,000,000,- Rp. 59,523,017,719,-
2 Tahun 2017 Rp. 61,387,559,122,- Rp. 65,995,675,877,-
3 Tahun 2018 Rp. 67,000,000,000,- Rp. 83,249,949,477,-
4 Tahun 2019 Rp. 75,000,000,000,- Rp. 103,761,411,404,-
5 Tahun 2020 Rp. 56,000,000,000,- Rp. 70,573,949,139,-
6 Tahun 2021 Rp. 67,500,000,000,- Rp. 76,741,085,057,-
7 Tahun 2022 Rp. 96,500,000,000,- Rp. 112,711,801,459,-

Development by Gst