Presentase Penerimaan Pajak Hotel 5 Tahun terakhir


No Tahun Target Penerimaan
1 Tahun 2016 Rp. 43,259,098,263,- Rp. 39,393,467,913,-
2 Tahun 2017 Rp. 45,765,622,417,- Rp. 41,789,257,635,-
3 Tahun 2018 Rp. 42,500,000,000,- Rp. 44,215,141,436,-
4 Tahun 2019 Rp. 42,500,000,000,- Rp. 46,406,391,626,-
5 Tahun 2020 Rp. 16,000,000,000,- Rp. 24,034,389,129,-
6 Tahun 2021 Rp. 27,000,000,000,- Rp. 36,487,428,497,-
7 Tahun 2022 Rp. 46,500,000,000,- Rp. 52,603,656,948,-

Development by Gst