Presentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 5 Tahun terakhir


No Tahun Target Penerimaan
1 Tahun 2016 Rp. 75,000,000,000,- Rp. 79,128,220,150,-
2 Tahun 2017 Rp. 79,835,782,585,- Rp. 89,241,768,743,-
3 Tahun 2018 Rp. 142,914,106,750,- Rp. 90,186,192,508,-
4 Tahun 2019 Rp. 145,020,862,000,- Rp. 101,045,077,109,-
5 Tahun 2020 Rp. 59,885,000,000,- Rp. 99,785,919,107,-
6 Tahun 2021 Rp. 115,000,000,000,- Rp. 117,886,752,982,-
7 Tahun 2022 Rp. 117,000,000,000,- Rp. 127,432,288,279,-

Development by Gst