Presentase Penerimaan Pajak Reklame 5 Tahun terakhir


No Tahun Target Penerimaan
1 Tahun 2016 Rp. 10,000,000,000,- Rp. 8,628,558,268,-
2 Tahun 2017 Rp. 10,409,035,876,- Rp. 8,444,763,528,-
3 Tahun 2018 Rp. 10,000,000,000,- Rp. 9,223,028,948,-
4 Tahun 2019 Rp. 9,000,000,000,- Rp. 9,722,192,805,-
5 Tahun 2020 Rp. 7,000,000,000,- Rp. 8,513,613,181,-
6 Tahun 2021 Rp. 8,500,000,000,- Rp. 9,447,608,993,-
7 Tahun 2022 Rp. 9,250,000,000,- Rp. 9,759,313,855,-

Development by Gst